№ | Улица |
Метраж |
Описание |
Цена |
Контакты | Услуги риелтора |
1 | БЦ "Окси" ул. Физкультуры метро Олимпийская | 116 м² – 1этаж | Бизнес-центр "В+", ремонт офис стандарт, полный спектр офисных услуг . Планировка - в большинстве - опенспейс | 13 у.е/м² + 5 у.е/м² экспл. + НДС, паркинг 180 у.е/место | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
2 | БЦ "Евразия" ул Жилянская метро Университет | 1) 327,63 м², полезная 281,89 м² – 10 этаж 2) 643.81 м², полезная 553.91 м² – 11 этаж 3) 1390,23 м², полезная 1196,10 м² – 8 этаж | Бизнес-центр "А", современный офисный ремонт, охрана, рецепшн, полный пакет офисного обслуживания | 18 у.е/м² + 6 у.е/м² экспл.+ НДС, платный паркинг (подзем. – 200у.е, наземн. – 100 у.е) | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
3 | БЦ "Европа" Столичное шоссе метро Выдубичи | 730 кв.м | Бизнес-центр "В+", хорошего уровня ремонт, планировка смешанная (опенспейс + кабинеты), здание новопостроенное, удобный хаб расположения | 18 у.е/м² с НДС + 3 у.е/м² экспл. + ком. по счет. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
4 | БЦ "Форум Виктория Парк " Ахтырский пер. метро Васильковская | 135,6 (1 эт, открытая планировка) 294,4 (1 эт, кабинетн.) 321,5 (2 эт, кабинетн.) 535,27 (2 эт, смешан.) 599,7 (цоколь, открыт.) 600,64 (цоколь открыт) +10% коэфф. | Бизнес-центр "В", современный фасад, новая входная группа, качественный ремонт, весь сервис офисных услуг по эксплуатации предлагаемых помещений. Цена колеблется от срока аренды | 12 у.е./м² с НДС + 3 у.е./м² экспл. + ком. по счет. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
5 | БЦ "101 Тower" Льва Толстого метро Вокзальная | 50 м², 1 этаж 900 м², 17этаж 1684 м², 9этаж 1688 м², 10этаж 1686 м², 11этаж | Бизнес-центр "А", современный офисный центр, качественные услуги, высокий сервис, офис центр технологичен с точки зрения коммуникаций и т.д. С ремонтом. | 25 у.е./м² + 8 у.е./м² экспл. + НДС + ком. по счет. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
6 | БЦ Паньковский ул. Жилянская метро Олимпийская | 604 м² | Бизнес-центр "В", телекоммуникации, кондиционирование, современная система безопасности, отличное состояние помещений, есть служба эксплуатации, транспортная развязка хорошая | 14у.е/м² с НДС + 4 у.е/м² эксплуатация (вода, тепло, охрана, видеонаблюдение, уборка мест общего пользования) + електроенергия по счетчикам. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
7 | БЦ Саксаганский ул Саксаганского метро Университет и пл. Л. Толстого | 1) 270 м² 2) 180 м² | Бизнес-центр "А" 2011 года. Делают ремонт под клиента, своя котельня. Территория охраняется, достаточное количество удобных паркомест | 1) 400грн/м² + 78/м² экспл. + НДС + комм. усл. 2) 3000 у.е + експл + коммуналка - на физ лицо | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
8 | БЦ Торонто Б. Васильковская метро Олимпийская | от 200 м² 300 м² 500 м² 2000 м² | Бизнес-центр "А", open space, климат-контроль, круглосуточная охрана, видеонаблюдение. Расположен на оживленной улице с высоким уровнем деловой активности и развитой инфраструктурой. | 20у.е./м² + 6у.е./м² экспл. + НДС + комм. по счетч. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
9 | Глория — бизнес парк ул. Смольная метро Васильковская | 287 м², 309 м², 842 м², 822 м², 1357.4 м² | Бизнес-парк с уютными офисами. Физическая охрана и круглосуточное видеонаблюдение. Крытый паркинг, ресторан. Система кондиционирования, оптоволоконный интернет | от 350 грн/м² с сервисными усл. + НДС | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
10 | ОЦ Институт Патона ул Антоновича (Горького) метро Олимпийская | от 50 м² | Офисный ремонт. | от 350 грн/м² с НДС + комм. по счетчику | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
11 | ОЦ Квартал Красноармейский пер. метро Демеевская | 33.2 м² (темный) – 110 грн/м² 28.3 м², 37.2 м², 21 м², 26.7 м², 32.7 м², 34.5м², 33.9 м² (требует ремонта), 43 м² – 3 каб-а с ремонтом, 22.5 м², – 130 грн/м² | Офисный центр класса «С». Планировка кабинетная, прекрасная доступность | от 350 грн/м² с НДС + коммун | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
12 | ОЦ Кришталь Краснозвездный просп. метро Демеевская | 2× 20м² | Офисный центр класса «С». Планировка кабинетная. Базовая офисная отделка. Есть паркинг | от 350 грн/м² с НДС и коммун + електр. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
13 | Админ. здание ул Стельмаха метро Голосеевская | 17 м² 30 м² 60 м² | Планировка кабинетная. 5-этажка. Базовая офисная отделка. Есть паркинг. | от 350 грн/м² или 370 грн/м² со всем | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
14 | БЦ КЮЗ ул.Голосеевская метро Голосеевская – Демеевская | 1) 300 м² – 1 эт. фасад 2) 790 м² – 1-4эт. фасад | Требует ремонта. | 1) 10 у.е за м² 2) 190 грн за м², не плат. НДС, 50 грн отопление, свет, вода по счетчикам | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
15 | БЦ ЖД Вокзале Южный ул.Ползунова и Жилянская метро Вокзальная | 2-эт – 330 м², после строит цоколь – 330 м², после строителей | Помещение после строителей. | 25 у.е /м² + коммуналка | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
16 | «Релле» метро Выставковий Центр | 399 м² – 3эт 288 и 408 м² – 5эт 927 м² – 16 эт | Требует ремонта | 350 с НДС + эксплут. 16грн + комун. до 20грн. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
17 | «KEMPA CENTER» м. Голосеевская -- 2 мин. | 92 кв.м – 2 этаж (ресепшн 12 м² + комната 80 м²) | Помещения требует освежения, где ресепшн - нет окна, где комната одно окно | 350 грн с НДС + комуналка | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
18 | ТПЦ на ул. Васильковской | 110 м² | С ремонтом | 360,17 грн/м² с НДС + 13,56 грн/м² с НДС. Коммуналка вода, свет – счетчик, Отопление 30–40 грн/м² с НДС | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
19 | БЦ «Кузнецкий» ул. Антоновича, 9 мин до м. Олимпийская | 1) 1 этаж: 167 м² + подвал 41 м² (под банк) с ремонтом 2) 3 этаж: 20 м² + 1.12 коеф = 22.4 м², с ремонтом 3) 3 этаж: 36.33 м² + 1.12 коеф = 40.69 м², с ремонтом | 25 у.е. +НДС + коммунал | 50% - от месячной стоимости аренды разово | ||
20 | БЦ на ул. Ямской м. Палац Украина 6 мин. | 45 м² | С отличным ремонтом, закрытого типа, с мебелью | 330 грн/м² вместе с коммуналкой | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
21 | «Воронин» ул. Жилянская м олимпийская 11 мин | 756 м² | С ремонтом, 4 этажа, комбинированная планировка, 8 паркомест, не фасад | 10000 у.е/месяц | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
22 | ОЦ на Саксаганского метро пл. Л. Толстого | 58 м² | Помещение после косметического ремонта; стены кирпичные. 3 этаж. На полу ковролин. Кондиционеры. Парковочное место во дворе. | 320 грн/кв.м на ФОП без НДС. Оплата электричества отдельно, а также отопления в отопительный сезон. | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
23 | «Лыбидь» ул. Малевича, 5 минут от метро Лыбедская | 190 м², 75 м², 220 м², 250 м², 350 м² | 5-этажное здание. Современный ремонт. Круглосуточная охрана, видеонаблюдение и пропускная система. Есть кафе, зоны отдыха, парковка, телефония, высокоскоростной интернет (отповолокно). | нужно уточнить | 50% - от месячной стоимости аренды разово | |
24 | БЦ на пр. Науки, метро Демеевская 8 минут пешком | 4 этаж – 373,3 м² 5 этаж – 336,1 м² поэтажно | Бизнесцентр,
12 этажей. Открытая планировка площадей с колонами, обеспечивает
гибкость перепланировки. Высококачественная стандартная отделка офисных
помещений. Видеонаблюдение, охранная сигнализация, система контроля,
входные двери на каждом этаже оборудованы системой контроля и управления
доступом. | 15 дол с НДС/м² + до 30 грн/м² климат-контроль + комунальные по счетчику. | 50% - от месячной стоимости аренды разово |